种货币
代码 | 描述 |
---|---|
AUDCAD | 澳大利亚元兑加拿大元 |
AUDCHF | 澳大利亚元兑瑞士法郎 |
AUDJPY | 澳大利亚兑日元 |
AUDNZD | 澳大利亚元兑新西兰元 |
AUDUSD | 澳大利亚兑美元 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 |
CADJPY | 加拿大元兑日元 |
CADSGD | 加拿大元兑新加坡元 |
CHFDKK | 瑞士法郎兑丹麦克朗 |
CHFHUF | 瑞士法郎兑匈牙利福林 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 |
CHFNOK | 瑞士法郎兑挪威克朗 |
CHFPLN | 瑞士法郎兑波兰兹罗提 |
CHFSEK | 瑞士法郎兑瑞典克朗 |
CHFSGD | 瑞士法郎兑新加坡元 |
CNHJPY | 离岸人民币兑日元 |
DKKSEK | 丹麦克朗兑瑞典克朗 |
EURAUD | 欧元兑澳大利亚元 |
EURCAD | 欧元兑加拿大元 |
EURCHF | 欧元兑加拿大元 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 |
EURDKK | 欧元兑丹麦克朗 |
EURGBP | 欧元兑英镑 |
EURHKD | 欧元兑港元 |
EURHUF | 欧元兑匈牙利福林 |
EURILS | 欧元兑以色列谢克尔 |
EURJPY | 欧元兑日元 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 |
EURPLN | 欧元兑波兰兹罗提 |
EURRUB | 欧元兑俄罗斯卢布 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 |
EURSGD | 欧元兑新加坡元 |
EURTRY | 欧元兑土耳其里拉 |
EURUSD | 欧元兑美元 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 |
GBPAUD | 英镑兑澳大利亚元 |
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 |
GBPDKK | 英镑兑丹麦克朗 |
GBPHUF | 英镑兑匈牙利福林 |
GBPJPY | 英镑兑日元 |
GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 |
GBPPLN | 英镑兑波兰兹罗提 |
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 |
GBPSGD | 英镑兑新加坡元 |
GBPTRY | 英镑兑土耳其里拉 |
GBPUSD | 英镑兑美元 |
HKDJPY | 港元兑日元 |
MXNJPY | 墨西哥比索兑日元 |
NOKJPY | 挪威克朗兑日元 |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 |
NZDCAD | 新西兰元兑加拿大元 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 |
NZDDKK | 新西兰元兑丹麦克朗 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 |
NZDJPY | 新西兰元兑瑞典克朗 |
NZDSGD | 新西兰元兑瑞典克朗 |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 |
PLNJPY | 波兰兹罗提兑日元 |
SEKJPY | 瑞典克朗兑日元 |
SGDHKD | 新加坡元兑港元 |
SGDJPY | 新加坡兑日元 |
TRYJPY | 土耳其里拉兑日元 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 |
USDCNH | 美元兑离岸人民币 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 |
USDDKK | 美元兑丹麦克朗 |
USDHKD | 美元兑港元 |
USDHUF | 美元兑匈牙利福林 |
USDILS | 美元兑以色列谢克尔 |
USDJPY | 美元兑日元 |
USDMXN | 美元兑墨西哥比索 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 |
USDPLN | 美元兑波兰兹罗提 |
USDRUB | 美元兑俄罗斯卢布 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 |
USDSGD | 美元兑新加坡元 |
USDTRY | 美元兑土耳其里拉 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 |
ZARJPY | 南非兰特兑日元 |
种差价合约
代码 | 描述 |
---|---|
#AU200M | 远期澳大利亚 200 |
#BUNDM | 远期债券 |
#CH | 即期瑞士 20 |
#CHFUSDM | 远期瑞士法郎兑美元 |
#CHM | 远期瑞士 20 |
#DE30 | 即期德国 30 |
#DE30M | 远期德国 30 |
#ES | 即期西班牙 35 |
#ESM | 远期西班牙 35 |
#EU50 | 即期欧盟股票 50 |
#EU50M | 远期欧盟股票 50 |
#EURUSDM | 远期欧元兑美元 |
#FR40 | 即期法国 40 |
#FR40M | 远期法国 40 |
#GASM | 远期汽油 |
#GB100 | 即期英国 100 |
#GB100M | 远期英国 100 |
#GBPUSDM | 远期英镑兑美元 |
#GSOM | 远期柴油 |
#HGCM | 远期美国铜 |
#HGM | 远期取暖油 |
#HSIM | 远期香港 50 |
#LGILTM | 远期英国长期国债 |
#NAS100 | 即期美国科技 100 |
#NAS100M | 远期美国科技 100 |
#NGM | 远期天然气 |
#NIK225M | 远期日本 225 |
#NLM | 远期荷兰 25 |
#RUSM | 远期美国小盘股 2000 |
#UKOILM | 远期英国原油 |
#US30 | 即期美国 30 |
#US30M | 远期美国 30 |
#US500 | 即期美国 500 |
#US500M | 远期美国 500 |
#USBNDM | 远期美国长期国债 |
#USOILM | 远期美国原油 |
#XAGUSDM | 远期白银兑美元 |
#XAUUSDM | 远期黄金兑美元 |
CUCUSD | 合成美国铜 |
LCOUSD | 合成英国原油 |
NGCUSD | 合成天然气 |
OIL100 | 即期 WTI 原油 |
种期货
代码 | 描述 |
---|---|
#AU200M | 远期澳大利亚 200 |
#BUNDM | 远期债券 |
#CHFUSD | 远期瑞士法郎兑美元 |
#CHM | 远期瑞士 20 |
#DE30M | 远期德国 30 |
#ESM | 远期西班牙 35 |
#EU50M | 远期欧盟股票 50 |
#EURUSD | 远期欧元兑美元 |
#FR40M | 远期法国 40 |
#GASM | 远期汽油 |
#GB100M | 远期英国 100 |
#GBPUSD | 远期英镑兑美元 |
#GSOM | 远期柴油 |
#HGCM | 远期美国铜 |
#HGM | 远期取暖油 |
#HSIM | 远期香港 50 |
#LGILTM | 远期英国长期国债 |
#NAS100M | 远期美国科技 100 |
#NGM | 远期天然气 |
#NIK225M | 远期日本 225 |
#NLM | 远期荷兰 25 |
#RUSM | 远期美国小盘股 2000 |
#UKOILM | 远期英国原油 |
#US30M | 远期美国 30 |
#US500M | 远期美国 500 |
#USBNDM | 远期美国长期国债 |
#USOILM | 远期美国原油 |
#XAGUSD | 远期白银兑美元 |
#XAUUSD | 远期黄金兑美元 |
种贵金属
代码 | 描述 |
---|---|
XAGAUD | 白银兑澳大利亚元 |
XAGCAD | 白银兑加拿大元 |
XAGCHF | 白银兑瑞士法郎 |
XAGEUR | 白银兑欧元 |
XAGGBP | 白银兑英镑 |
XAGTRY | 白银兑土耳其里拉 |
XAGUSD | 白银兑美元 |
XAUAUD | 黄金兑澳大利亚元 |
XAUCAD | 黄金兑加拿大元 |
XAUCHF | 黄金兑瑞士法郎 |
XAUEUR | 黄金兑欧元 |
XAUGBP | 黄金兑英镑 |
XAUTRY | 黄金兑土耳其里拉 |
XAUUSD | 黄金兑美元 |
XPDUSD | 钯金兑美元 |
XPTUSD | 铂金兑美元 |
种外汇期权
代码 | 描述 |
---|---|
AUDCAD | 澳大利亚元兑加拿大元 |
AUDCHF | 澳大利亚元兑瑞士法郎 |
AUDJPY | 澳大利亚兑日元 |
AUDNZD | 澳大利亚元兑新西兰元 |
AUDUSD | 澳大利亚元兑新西兰元 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 |
CADJPY | 加拿大元兑日元 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 |
CHFNOK | 瑞士法郎兑挪威克朗 |
CHFSEK | 瑞士法郎兑瑞典克朗 |
EURAUD | 欧元兑澳大利亚元 |
EURCAD | 欧元兑澳大利亚元 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 |
EURCZK | 欧元兑捷克克朗 |
EURGBP | 欧元兑英镑 |
EURJPY | 欧元兑日元 |
EURNOK | 欧元兑挪威克朗 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 |
EURSEK | 欧元兑瑞典克朗 |
EURUSD | 欧元兑美元 |
EURZAR | 欧元兑南非兰特 |
GBPAUD | 英镑兑澳大利亚元 |
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 |
GBPJPY | 英镑兑日元 |
GBPNOK | 英镑兑挪威克朗 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 |
GBPSEK | 英镑兑瑞典克朗 |
GBPUSD | 英镑兑美元 |
NOKJPY | 挪威克朗兑日元 |
NOKSEK | 挪威克朗兑瑞典克朗 |
NZDCAD | 新西兰元兑加拿大元 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 |
NZDSEK | 新西兰元兑瑞典克朗 |
NZDSGD | 新西兰元兑新加坡元 |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 |
SEKJPY | 瑞典克朗兑日元 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 |
USDCZK | 美元兑捷克克朗 |
USDJPY | 美元兑日元 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 |
USDZAR | 美元兑南非兰特 |