
_
外汇
外汇交易市场(简称为“Forex”或“FX”)是交易货币和贵金属的分散式 24 小时交易市场。外汇交易市场是迄今为止世界上最大的市场,提供无可匹敌的交易机会。
扩展视野
发现无限机遇
全球最大的金融市场,流动性极高,每周 5 天、每天 24 小时开放
利用杠杆增加盈利
利用高达 1:100 的杠杆提升本金盈利
风险分散和对冲
针对货币对和贵金属开设空头或多头头寸
瑞讯的优势
_
• 提供 80 多种交叉货币对,包括主要货币、次要货币和新兴货币
• 价格透明,提供具有竞争力的点差和低保证金率(无隐藏佣金或交易手续费)
• 我们与 1 级银行和区域非银行流动性提供商合作保证深度流动性
• 交易规模灵活,所有平台均提供小型、超小型和标准交易手数

可交易市场
–
货币对
探索全球最广泛的货币产品。
我们提供最热门的货币对产品,包括主要货币对、次要货币和奇异货币对。
主要货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
EUR/USD | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1% |
USD/JPY | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
GBP/USD | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1% |
USD/CHF | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1% |
USD/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
AUD/USD | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1% |
NZD/USD | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1% |
次要货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
EUR/GBP | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1% |
EUR/AUD | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1% |
GBP/JPY | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1% |
NZD/JPY | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1% |
GBP/CAD | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 1% |
EUR/CHF | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1% |
EUR/JPY | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1% |
奇异货币对 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
USD/CNH | 16.4 | 14.4 | 10.2 | 4% |
USD/TRY | 8.1 | 5.7 | 3.4 | 20% |
USD/MXN | 39.2 | 29.2 | 19.2 | 4% |
USD/NOK | 20.4 | 19.2 | 17.8 | 4% |
USD/SEK | 20.5 | 19.3 | 17.9 | 2% |
USD/ZAR | 93.5 | 53.5 | 13.5 | 5% |

贵金属
用主要货币交易黄金 (XAU)、白银 (XAG)、铂金 (XPT) 和钯金 (XPD)。
贵金属可以反映经济健康状况,在经济或政治动荡时期通常被视为避险资产。
代码 | 最小点差(点) | 保证金要求 | ||
---|---|---|---|---|
标准 1000 美元 | 优级 10,000 美元 | 高级 50,000 美元 | ||
XAUUSD | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 2% |
XPDUSD | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 20% |
XPTUSD | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 20% |
XAGUSD | 1.18 | 1.13 | 1.09 | 5% |
了解所有资产类别的交易条件:

热门策略
更多外汇交易服务
